芝浦地域冷暖房センター
コミュニティーエネルギー・システム、ここに発祥
芝浦地域冷暖房センターは、東京ガス本社ビル内のメインプラント(1984年2月稼働)、およびシーバンスビル内のサブプラント(1991年2月稼働)で構成されています。双方にガスコージェネレーションシステム(CGS)を設置し、その廃熱を地域冷暖房に活用することで、コミュニティーエネルギー・システムの先駆けとなりました。2009年4月、メインプラントをより効率的なCGSに更新し、エリア全体のさらなる省エネ、省CO₂を実現しました。
供給エリア:95,000m2
主なソリューション・機器
ボイラー
| 形式 | 能力 | 換算蒸発量 | 基数 | |
|---|---|---|---|---|
| メインプラント | 炉筒煙管式ボイラー | 34GJ/h | 15t/h | 2基 |
| 貫流ボイラー | 9GJ/h | 4t/h | 4基 | |
| 6.8GJ/h | 3t/h | 1基 | ||
| 合計 | 110.8GJ/h | 49t/h | 7基 | |
冷凍機
| 形式 | 能力 | 基数 | ||
|---|---|---|---|---|
| メインプラント | 二重効用吸収式冷凍機 | 14GJ/h | 1,100RT | 1基 |
| 15GJ/h | 1,200RT | 3基 | ||
| 廃熱投入型二重効用吸収式冷凍機 | 8.9GJ/h | 700RT | 1基 | |
| 電動ターボ冷凍機 | 15GJ/h | 1,200RT | 1基 | |
| サブプラント | 二重効用吸収式冷凍機 | 15GJ/h | 1,200RT | 3基 |
| 電動ターボ冷凍機 | 6.3GJ/h | 500RT | 2基 | |
| 合計 | 140.5GJ/h | 11,200RT | 11基 | |
ガスコージェネレーションシステム
| 形式 | 発電能力 | 基数 | |
|---|---|---|---|
| メインプラント | ガスエンジン | 930kW | 2基 |
| サブプラント | ガスエンジン | 930kW | 2基 |
| 合計 | 3,720kW | 4基 | |
導入したソリューション・機器
掲載情報は導入時点のものです。
その他の導入事例を見る